REKAPITULASI DATA SEMENTARA CALON JAMAAH HAJI KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2012 M / 1433 H
| NO | KECAMATAN | YANG TELAH MELUNASI | MUTASI | WAFAT | BATAL | JUMLAH | |
| MASUK | KELUAR | ||||||
| 1 | Paringin | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2 | Lampihong | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 3 | Batumandi | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 4 | Awayan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | Juai | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 6 | Halong | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | Paringin Selatan | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 8 | Tebing Tinggi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jumlah Keseluruhan | 131 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | |
Sumber : Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan (24 Agustus 2012)